Post-Doctorants
Nom | Prénom | Sujet post doc | Responsable | Date début | Date fin |
COLLET | Olivia | Physique des roches | Lucas PIMIENTA | 15/04/2021 | 14/05/2024 |
DAROUICH | Othmane | Identification du potentiel de l’imagerie spectrale sur MicroCT | Peter MOONEN | 30/12/2021 | 29/12/2023 |
DEHLOUZ |
Aghilas |
Modélisation des asphaltènes |
Jean-Luc DARIDON |
13/06/2022 |
12/06/2023 |
ENRICO | Maxime | Btex Isotopic fractionation for Gas Storage in aquifers monitoring (BIGS) | Romain Vermorel | 21/06/2021 | 20/12/2023 |
FRUTON | Paul | Experimental investigations on convective dissolution of CO2 in porous media for CCS applications | Fabrizio CROCCOLO | 01/01/2022 | 31/15/2023 |
GUO | Juncheng | Prologement des activités de recherche du projet SETGRAPH | Guillaume GALLIERO | 21/03/2022 | 20/05/2023 |
JOHANSSON | Petter | Simulation moléculaire du transport diphasique dans des nanopores | Romain VERMOREL Guillaume GALLIERO | 01/11/2021 | 31/10/2023 |
KONSTANTINOS | Giannoukos | Correlative imaging | Peter MOONEN | 15/09/2022 | 14/09/2023 |
KULARATNE | Kanchana | Integration of chimical information in the structural characterization | Hannelore DERLUYN | 01/09/2021 | 30/06/2022 |
LECHARLIER | Aurore | Caractérisation analytique des éléments traces dans des biométhanes en conditions de terrain. Projet "BIOCAT" | Hervé CARRIER | 01/11/2022 | 01/06/2024 |
MALLEK | Rafik | Stockage de l'hydrogène dans des milieux poreux innovants : mesures expérimentales de capacités de stockage avec les déformations induites et développement de modèles théoriques |
Christelle MIQUEU Laurent PERRIER | 01/06/2022 | 30/04/2023 |
PAJANG | Sepideh | Lithosphere structure of the Aquitaine basin |
Frédéric MOUTHEREAU | 07/03/2022 | 06/03/2023 |
NDJAKA | Ange Tatiana | Experimental investigation of the reactive transport in the CO2 storage process in deep saline aquifers by shadowgraphy | Henri BATALLER | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
PATRA | Srabani | In operando anlysis of buried solid/solid interfaces in solid state batteries | Peter MOONEN | 06/12/2021 | 05/12/2023 |
PINO PEREZ
|
David |
Adsorption |
Patrice CREUX |
01/09/2022 |
31/08/2023 |
SOKOLTSOVA | Tetiana | Développement et validation des protocoles et stratégies pour quantifier et augmenter la fiabilité des mesures par tomographie RX et des descripteurs dérivés de ces mesures | Peter MOONEN | 30/12/2021 | 29/12/2023 |
VENET | Saphir | Conception des mesures rhéologiques à l'échelle mésoscopique d'interfaces stabilisées par des tensioactifs dans le cadre du Projet ISIFOR intitulé NanoRIM | Patrick BOURIAT | 01/03/2022 | 30/04/2023 |